Окончательная цена формируется после общения с менеджером!
Сертификаты
№ | Тип | Дата выдачи | Дата окончания | |
---|---|---|---|---|
RU Д-NL.МЕ61.В.00062 | Декларация о соответствии | 23.01.2014 |
''
Бренд | Cisco |
Серия | Cisco 2900 |
DHCP клиент | Да |
Подключение DSL | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Подключение Ethernet | Да |
Категория Cisco | Cisco 2900 Series Integrated Services Router |
Диапазон температуры хранения, °C | -40 - 70 |
Тип источника питания | Кабель переменного тока |
Диапазон относительной влажности при хранении, % | 5 - 95 |
Высота, мм | 88.9 |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 3 |
Стандарты сети | IEEE 802.3u |
Скорость передачи данных Ethernet LAN, Мбит/с | 1000 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0 - 40 |
Оперативная память, МБ | 512 |
Слоты расширения | 3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 1 ISM |
Флэш-память, МБ | 256 |
Гнездо входа постоянного тока (DC) | Да |
Входное напряжение, В | 100 - 240 |
Частота входящего переменного тока, Гц | 47/63 |
Сертификация |
47 CFR 15, ICES-003 A, EN55022 A, CISPR22 A, AS/NZS 3548 A, VCCI V-3, CNS 13438, EN 300-386, EN 61000, EN 55024, CISPR 24, EN50082-1 |
Ширина, мм | 438.2 |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Да |
Технология подключения | Проводная |
Размеры (ШхГхВ), мм | 438.2 x 469.9 x 88.9 |
Частота входного сигнала, Гц | 47/63 |
Входящее напряжение сети, В | 100-240 |
Рабочая высота, м | 0 - 4000 |
Глубина, мм | 469.9 |
Скорость передачи данных (макс), Гбит/с | 1 |
Вес, г | 13200 |
Ток на входе, А | 3.4/1.4 |
Версия USB | 2.0 |
Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
Цвет товара | Черный |
Монтаж в стойку | Да |
Сеть передачи данных | Нет |
Двухдиапазонный | Нет |
Поддерживаемые протоколы | IPv4, IPv6, OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, DDVMRP, IPSec, GRE, BVD, IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2/L3 VPN |
Поддержка соединения ISDN | Нет |
Безопасность | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
Серия | Cisco 2900 Series Integrated Services Routers |
Количество портов USB | 2 |
RS-232 порты | 1 |
Диапазон рабочей относительной влажности, % | 5 - 85 |
Формат | 2U |
Сервисная категория | N/A |
Высота в нерабочем режиме, м | 0 - 15000 |
Маршрутизатор Cisco CISCO2951/K9 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!